
| ロイヤルベルクリニック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分娩数 | 帝王切開率 | 搬送率 | ||
| 2011年 | 1月 | 24 | 4.2% | 0.0% |
| 2月 | 26 | 15.4% | 3.8% | |
| 3月 | 43 | 16.3% | 4.7% | |
| 4月 | 32 | 9.4% | 3.1% | |
| 5月 | 36 | 25.0% | 2.8% | |
| 6月 | 37 | 8.1% | 2.7% | |
| 7月 | 57 | 10.5% | 1.8% | |
| 8月 | 66 | 10.6% | 3.0% | 9月 | 62 | 17.7% | 0.0% | 10月 | 64 | 21.9% | 0.0% | 11月 | 56 | 19.6% | 0.0% |
周囲の病院と連携し、緊急に備えた体制でお客様の安全をサポートしております。
経験豊富な助産師が18人在籍しており、一般開業医には無い安心・安全できめ細やかなお世話が可能です。H23.10.5現在
新生児室や院内の人の流れのある複数箇所に防犯監視カメラを設置しています。
不審者のチェックをリアルタイムで把握でき安心を守るためにも役立っています。